| 集成式网络分析仪 OptiView-INA 型号 | |
| 型号名称 | 产品描述 |
| OPV-STD | 基本型网络综合协议分析仪 |
| OPV-PRO | 增强型网络综合协议分析仪 |
| OPV-GIG | 千兆型网络综合协议分析仪 |
| OPV-STD/PSVS | 标准版专业交换环境测试工具包 包括: OPV-STD基本型网络综合协议分析仪 NIS-OPV网络听诊器(分析仪版本) PI-100协议分析仪软件 |
| OPV-PRO/PSVS | 增强版专业交换环境测试工具包 包括: OPV-PRO增强型网络综合协议分析仪 NIS-OPV网络听诊器(分析仪版本) PI-40专家版协议分析仪软件 |
| OPV-GIG/PSVS | 千兆版专业交换环境测试工具包 包括: OPV-GIG千兆型网络综合协议分析仪 NIS-OPV网络听诊器(分析仪版本) PI-40专家版协议分析仪软件 |
| 集成式网络分析仪 OptiView-INA 相关选件 | |
| 型号 | 说明 |
| OPV-RPT | 测试报告生成软件 |
| NIS-OPV | 网络监测软件-网络听诊器分析仪版 |
| OPV-SX | 1000BASE-SX GBIC |
| OPV-LX | 1000BASE-LX GBIC |
| OPV-CIK | 电缆识别器2至6号 |
| OPV-KB | 微型键盘 |
| OPV-BP | 外接备用电池 |
| 版权所有 安恒公司 Copyright © 2000 AnHeng.com All Rights Reserved |